![]() |
![]() |
| 1.Ritter/Prinzessin | 2.Kronprinzessin | ||
| Rolf Veigel / Phillip Bothner | Karl Kunz / Johanna Bothner | Dorothea Bothner | Horst Wellerot |
Historie [
Verein
] [ Kreis
] [ Ehrung ] [ Chronik
]
.
![]()
Historie-Verein 2007
Historie
[ Kreis ] [ Chronik
]
.
![]()
Historie-Kreis
2007
| Jahr | Klasse | Name |
| 2004 | Schützen | Christian Bürkle |
| 2003 | Luftpistole | Ortwin Lehmann |
| 2000 | Schützen | Michael Greiner |
| 1999 | Damen | Michaela Häusser |
| 1996 | Jugend | Christian Reuschle |
| 1992 | Schützen | Helmut Bothner |
| 1986 | Damen | Dorothea Bothner |
| 1982 | Schützen | Friedrich Schäuffele |
| Jahr | Grund der Ehrung | Platz |
| 2005 | Ehrenpreis Vereinsmannschaften | 1.Platz mit 1.673 Teiler |
| 2005 | Kreiskönigsschießen, Vereinsbeteiligung | 1.Platz mit 56 Teilnehmer |
Historie
[
Verein
] [ Chronik ]